Автономка «Планар» – это воздушный отопитель, разработанный российскими специалистами, производство которого осуществляется в Самаре. Модельный ряд этих автомобильных отопителей состоит из четырех устройств (Планар 2Д, Планар 4ДМ2, Планар 44Д, Планар 8ДМ), каждое из которых доступно в двух вариантах – 12 и 24 Вольта. Даже в серьезные морозы такая установка может обеспечивать оптимальную температуру воздуха в салоне автомобиля. Сначала кратко рассмотрим устройство и принцип работы отопителя, а потом изучим все ошибки «Планар» (коды неисправностей) и их расшифровку.
Конструкция
Автономные отопители «Планар» оснащены регулятором мощности и таймером. Установка может работать автономно на всех этапах. Электроника запускает розжиг лишь при условии исправности различных компонентов и соблюдения требуемых условий. Поэтому о безопасности использовании устройства переживать не стоит.
Основные составляющие автономки «Планар»:
- блок с пультом управления;
- нагревательный элемент;
- топливный насос.
Принцип работы
Отопители этого производителя работают по принципу подачи наружного воздуха в нагревательное отделение. Во время сжигания топлива происходит выделение энергии, нагревающей этот воздух. Только после этого горячий воздух подается в салон транспортного средства.
Для выбора оптимальной мощности используется специальный регулятор с возможностью фиксации в заданном положении. После выбора пользователем оптимального режима работы отопитель будет самостоятельно поддерживать заданную температуру.
Основной принцип работы автономки «Планар»:
- Продувка камеры сгорания.
- Нагрев свечей накаливания до требуемой температуры.
- Подача оптимального соотношения воздуха и топлива в рабочую камеру.
- Сгорание топливовоздушной смеси.
- Отключение свечи после стабилизации выбранного пользователем температурного режима.
Коды ошибок автономного отопителя «Планар»
Мы решили опубликовать коды неисправности автономки «Планар» в виде четырех таблиц. Перед каждой из них указана конкретная модель отопителя, что поможет понять, в чём кроется проблема именно в вашем случае.
Коды неисправностей Планар 2Д-12-S / 2Д-24-S
Код | Неисправность | Причина ошибки |
01 | Повышенная температура теплообменника. | Датчик температуры отправляет сигнал на выключение автономки. Теплообменник в районе установки датчика достиг температуры свыше 250ºС. |
02 | Возможность перегрева по температурному датчику. Его температура превышает 55°. | Перед стартом в ходе продувки на протяжении 5 минут не хватает охлаждения либо присутствует перегрев блока управления в ходе работы. |
05 | Ошибка датчика. | Обрыв в электрической проводке либо короткое замыкание на «массу» (корпус). |
06 | Ошибка температурного датчика в блоке управления. | Выход из строя температурного датчика (расположен в блоке управления, возможность замены отсутствует). |
09 | Проблемы в свечи накаливания. | Обрыв или короткое замыкание проводки, выход из строя блока управления. |
10 | Электрический мотор нагнетателя воздуха не выходит на требуемые обороты. | Поломка электромотора. Нехватка смазки в подшипниках либо контакт крыльчатки с улиткой в нагнетателе. |
12 | Отключение, напряжение превышает 16 В (выше 30 В для 24 В устройства). | Выход из строя АКБ или регулятора напряжения. |
15 | Отключение, напряжение ниже 10 В (ниже 20 В для 24 В устройства). | Выход из строя АКБ или регулятора напряжения. |
13 | Устройство не запускается после двух попыток. | Отсутствует горючее в баке.
Качество топлива не соответствует условиям использования в мороз. Нехватка топлива. Загрязнение воздухозаборника или трубопровода для отвода газов. Плохой разогрев свечи накаливания, выход из строя блока управления. Крыльчатка контактирует с улиткой в нагнетателе воздуха, из-за чего воздух подается в недостаточном количестве. Загрязнение отверстия в камере сгорания (диаметр — 2,8 мм). Загрязнение свечной сетки либо неправильная установка в штуцере (не до упора). |
16 | Температура датчика не снизилась в ходе продувки. | В процессе продувки перед началом работы на протяжении 5 минут температурный датчик не охлаждён до требуемого значения. |
17 | Ошибка топливного насоса. | Обрыв либо короткое замыкание в электрической цепи топливного насоса. |
20 | Устройство не запускается. | Выход из строя предохранителей в цепи питания.
Отсутствует связь между блоком управления и пультом. На пульт не приходит информация с блока. |
27 | Мотор не крутится. | Заклинивание в результате разрушения ротора, подшипника либо попадания различных предметов. |
28 | Скорость вращения двигателя не меняется, он не реагирует на команды управления. | Выход из строя электрической платы управления мотора либо блока управления. |
29 | Пламя прерывается во время работы устройства. | Утечки в магистрали подачи топлива, выход из строя топливного насоса или индикатора пламени. |
30 | Устройство не запускается. | Отсутствует связь между блоком управления и пультом. На блок не приходит информация с пульта. |
78 | Обнаружен срыв пламени в процессе работы отопителя. | Завоздушивание системы подачи топлива, выход из строя топливного насоса или индикатора пламени. |
Ошибки Планар 4ДМ2-12-S / 4ДМ2-24-S
Код | Количество мерцаний светодиода |
Проблема | Причина ошибки |
13 | 2 | Устройство не запускается после двух попыток. | Отсутствует горючее в баке. Качество топлива не соответствует условиям использования в мороз. Нехватка топлива. Загрязнение воздухозаборника или трубопровода для отвода газов. Плохой разогрев свечи накаливания, выход из строя блока управления. Крыльчатка контактирует с улиткой в нагнетателе воздуха, из-за чего воздух подается в недостаточном количестве. Загрязнение отверстия в камере сгорания (диаметр — 2,8 мм). Загрязнение свечной сетки либо неправильная установка в штуцере (не до упора). |
20 | Устройство не запускается. | Отсутствует связь между пультом и блоком управления. | |
01 | 1 | Превышение допустимой температуры. | Датчик температуры отправляет сигнал на выключение автономки. Теплообменник в районе установки датчика достиг температуры свыше 250ºС. |
08 | 3 | Пламя прерывается во время работы. | Утечки в магистрали подачи топлива, выход из строя топливного насоса или индикатора пламени. |
09 | 4 | Проблемы в свечи накаливания. | Обрыв или короткое замыкание проводки, выход из строя блока управления. |
05 | 5 | Поломка индикатора пламени. | Обрыв в электрической проводке либо короткое замыкание на «массу» (корпус) индикатора. |
04 | 6 | Ошибка температурного датчика в блоке управления. | Выход из строя температурного датчика (расположен в блоке управления, возможность замены отсутствует). |
17 | 7 | Ошибка топливного насоса. | Обрыв либо короткое замыкание в электрической цепи топливного насоса. |
12 | 9 | Отключение, напряжение превышает 16 В (выше 30 В для 24 В устройства). | Выход из строя АКБ или регулятора напряжения. |
15 | 9 | Отключение, напряжение ниже 10 В (ниже 20 В для 24 В устройства). | Выход из строя АКБ или регулятора напряжения. |
10 | 11 | Электрический мотор нагнетателя воздуха не выходит на требуемые обороты. | Поломка электромотора. Нехватка смазки в подшипниках либо контакт крыльчатки с улиткой в нагнетателе. |
16 | 10 | Слишком слабая вентиляция для снижения температуры теплообменника и камеры сгорания устройства. | В процессе продувки перед началом работы индикатор пламени не охлаждён до требуемого значения. Сбои в работе индикатора пламени, блока управления или нагнетателя воздуха. |
27 | 11 | Мотор не крутится. | Заклинивание в результате разрушения ротора, подшипника либо попадания различных предметов. |
28 | 11 | Скорость вращения двигателя не меняется, он не реагирует на команды управления. | Выход из строя электрической платы управления мотора либо блока управления. |
02 | 12 | Возможность перегрева по температурному датчику. Его температура превышает 55°. | Перед стартом в ходе продувки на протяжении 5 минут не хватает охлаждения либо присутствует перегрев блока управления в ходе работы. |
Ошибки автономки Планар 44Д-12-GP-S / 44Д-24-GP-S
Код | Неисправность | Причина ошибки |
01 | Превышение допустимой температуры теплообменника. | Датчик температуры отправляет сигнал на выключение автономки. Теплообменник в районе установки датчика достиг температуры свыше 250ºС. |
02 | Возможность перегрева. Перегрев возле блока управления в самом отопителе. | В ходе продувки не хватает охлаждения либо присутствует перегрев блока управления в ходе работы. |
04 (06) | Ошибка температурного датчика в блоке управления. | Выход из строя температурного датчика (расположен в блоке управления, возможность замены отсутствует). |
05 | Поломка индикатора пламени. | Обрыв в электрической проводке либо короткое замыкание на «массу» (корпус) индикатора. |
08 (29) | Пламя прерывается во время работы. | Утечки в магистрали подачи топлива, выход из строя (износ) топливного насоса или индикатора пламени. Загрязнение патрубков для подачи воздуха или отвода газов. |
09 | Проблемы в свечи накаливания. | Обрыв или короткое замыкание проводки, выход из строя блока управления. |
10 | Электрический мотор нагнетателя воздуха не выходит на требуемые обороты. | Поломка электромотора. Нехватка смазки в подшипниках либо контакт крыльчатки с улиткой в нагнетателе. |
12 | Отключение, напряжение превышает 16 В (выше 30 В для 24 В устройства). | Выход из строя АКБ или регулятора напряжения. |
15 | Отключение, напряжение ниже 10 В (ниже 20 В для 24 В устройства). | Выход из строя АКБ или регулятора напряжения. |
13 | Устройство не запускается после двух попыток. | Отсутствует горючее в баке.
Качество топлива не соответствует условиям использования в мороз. Нехватка топлива. Загрязнение воздухозаборника или трубопровода для отвода газов. Плохой разогрев свечи накаливания, выход из строя блока управления. Крыльчатка контактирует с улиткой в нагнетателе воздуха, из-за чего воздух подается в недостаточном количестве. Загрязнение отверстия в камере сгорания (диаметр — 2,8 мм). Загрязнение свечной сетки либо неправильная установка в штуцере (не до упора). |
17 | Ошибка топливного насоса. | Обрыв либо короткое замыкание в электрической цепи топливного насоса. |
20 | Отсутствует связь между блоком управления и пультом. | Выход из строя предохранителей в цепи питания. На пульт не приходит информация с блока управления. |
27 | Мотор не крутится. | Заклинивание в результате разрушения ротора, подшипника либо попадания различных предметов.
Окисление или коррозия контактов в колодке. |
28 | Скорость вращения двигателя не меняется, он не реагирует на команды управления. | Выход из строя электрической платы управления мотора либо блока управления. |
29 | Пламя прерывается во время работы. | Утечки в магистрали подачи топлива, выход из строя (износ) топливного насоса или индикатора пламени. Загрязнение патрубков для подачи воздуха или отвода газов. |
30 | Отсутствует связь между пультом управления и блоком. | На блок не приходит информация с пульта управления. |
78 | Обнаружен срыв пламени в процессе работы отопителя. | Завоздушивание системы подачи топлива, выход из строя топливного насоса или индикатора пламени. Утечки в магистрали подачи топлива, выход из строя (износ) топливного насоса или индикатора пламени. Загрязнение патрубков для подачи воздуха или отвода газов. |
* в скобках указан новый код ошибки.
Коды ошибок Планар-8ДМ-12-S / 8ДМ-24-S
Код | Описание | Причина неисправности |
01 (1) | Превышение допустимой температуры теплообменника. | Датчик температуры отправляет сигнал на выключение устройства. Теплообменник в зоне установки датчика достиг температуры свыше 250ºС. |
02 (12) | Возможность перегрева. Перегрев возле блока управления в самом отопителе. | В ходе продувки не хватает охлаждения либо присутствует перегрев блока управления в ходе работы. |
04 (06, 6) | Ошибка температурного датчика в блоке управления. | Выход из строя температурного датчика (расположен в блоке управления, возможность замены отсутствует). |
05 (5) | Поломка индикатора пламени. | Обрыв в электрической проводке либо короткое замыкание на «массу» (корпус) индикатора. |
7 (17) | Обрыв в проводке датчика перегрева. | Выход из строя самого датчика. Окислившиеся контакты в колодке. |
08 (29, 3) | Пламя прерывается во время работы. | Утечки в магистрали подачи топлива, выход из строя (износ) топливного насоса или индикатора пламени. Загрязнение патрубков для подачи воздуха или отвода газов. |
09 (4) | Проблемы в свечи накаливания. | Обрыв или короткое замыкание проводки, выход из строя блока управления. |
10 (11) | Электрический мотор нагнетателя воздуха не выходит на требуемые обороты. | Поломка электромотора. Нехватка смазки в подшипниках либо контакт крыльчатки с улиткой в нагнетателе. |
11 (18) | Поломка температурного датчика нагреваемого воздуха (подача) | Механический дефект. Окислившиеся контакты в колодке. |
12 (9) | Отключение, напряжение превышает 16 В (выше 30 В для 24 В устройства). | Выход из строя АКБ или регулятора напряжения. |
15 (9) | Отключение, напряжение ниже 10 В (ниже 20 В для 24 В устройства). | Выход из строя АКБ или регулятора напряжения. |
16 (10) | Слишком долгая вентиляция. | В ходе продувки температура нагревателя не упала до требуемого значения. |
17 (7) | Ошибка топливного насоса. | Обрыв либо короткое замыкание в электрической цепи топливного насоса. |
13 (2) | Устройство не запускается после двух попыток. | Отсутствует горючее в баке. Качество топлива не соответствует условиям использования в мороз. Нехватка топлива. Загрязнение воздухозаборника или трубопровода для отвода газов. Плохой разогрев свечи накаливания, выход из строя блока управления. Крыльчатка контактирует с улиткой в нагнетателе воздуха, из-за чего воздух подается в недостаточном количестве. Загрязнение отверстия в камере сгорания (диаметр – 1,5 мм). Загрязнение свечной сетки либо неправильная установка в штуцере (не до упора). |
20 (8) | Отсутствует связь между пультом управления и блоком. | Выход из строя предохранителей в цепи питания. На пульт не приходит информация с блока управления. |
27 (11) | Мотор не крутится. | Заклинивание в результате разрушения ротора, подшипника либо попадания различных предметов. Окисление или коррозия контактов в колодке. |
28 (11) | Скорость вращения мотора не меняется, он не реагирует на команды управления. | Выход из строя электрической платы управления мотора либо блока управления. |
29 | Пламя прерывается во время работы. | Утечки в магистрали подачи топлива, выход из строя (износ) топливного насоса или индикатора пламени. Загрязнение патрубков для подачи воздуха или отвода газов. |
30 (8) | Отсутствует связь между пультом управления и блоком. | На блок не приходит информация с пульта управления. |
31 (14) | Слишком высокая температура на выходе горячего воздуха. | Температурный датчик в зоне выхода воздуха отправляет команду на отключение устройства. |
32 (15) | Поломка температурного датчика нагретого воздуха | Выход из строя температурного датчика (на выходе). |
33 (16) | Блокировка устройства. | Троекратное повторение ошибки по превышению допустимой температуры. |
34 (19) | Вмешательство в конструкцию устройства. | Один из температурных датчиков (на входе, выходе или по превышению температуры) установлен неправильно и отображает недостоверные данные. |
35 (13) | Обнаружен срыв пламени. | Падение напряжения питания. |
36 (20) | Перегрев индикатора пламени. | Выход из строя индикатора или поломка стабилизатора, установленного в камере сгорания отопителя. |
78 (0) | Обнаружен срыв пламени в процессе работы отопителя. | Утечки в магистрали подачи топлива, выход из строя (износ) топливного насоса или индикатора пламени. Загрязнение патрубков для подачи воздуха или отвода газов. |
* в скобках указан новый код ошибки.
Резюме
Автомобильные обогреватели «Планар» – хороший выбор для тех, кому необходимо обеспечить дополнительный обогрев кабины либо крытого кузова грузовых или пассажирских автомобилей. Отметим, что для достижения требуемых результатов крайне важна правильная установка автономки и своевременное обслуживание устройства. Цена обогревателей начинается от 19,5 тыс. рублей.
У меня на машине такая проблема стоит автономный отопитель салона Планар 44 Д. При запуске на пульте загораеться ошибкаErr, либо запуститься немного по работает и выдаёт на пульте такую ошибку . А вот код ошибки не выдаёт , подскажите какая может быть причина
Код помилки H 03 не запускається
Почистилл котел собрал установил но розжииг идер рывками и после двух попыток тухнет и после мигаеет индикатор то два раза то три . Но я почему то грешу на сеточку в свече???